![]() |
|
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 KANDANGAN
NOMOR : 421.3/088/SMA.02 KDG/2020
T e n t a n g
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII SMA NEGERI 2 KANDANGAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Kepala SMAN 2 Kandangan ;
Menimbang : Bahwa dalam rangka Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas XII/IPA dan XII/IPS SMAN 2
Kandangan Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
Mengingat :
- Undang–Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diubah Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 diubah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang SNP;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017, tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, ttg Penyelenggaraan Ujian Sekolah Oleh Satuan Pendidikan
- Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018, tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020, tentang Penentuan Kelulusan setelah pandemi covid-19
- Persejen Nomor 5 Tahun 2020, tentang Tanggal Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Tahun 2020
- KTSP SMA Negeri 2 Kandangan Tahun Pelajaran 2019/2020.
Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pendidik SMAN 2 Kandangan yang dilaksanakan tanggal 30 April 2020
M e m u t u s k a n
Menetapkan :
Pertama : Peserta Didik Kelas XII/IPA dan XII/IPS SMAN 2 Kandangan Tahun 2019/2020 yang dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS terhitung sejak tanggal 02 Mei 2020 adalah sebagaimana tersirat dalam lampiran-1 Surat Keputusan ini.
Kedua : Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Kelas XII/IPA dan XII/IPS SMAN 2 Kandangan Tahun Pelajaran 2019/2020 akan dilaksanakan secara online pada tanggal 02 Mei 2020.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
Ditetapkan di : Kandangan
Tanggal : 02 Mei 2020
Kepala Sekolah,
SARJANA, S.Pd, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP . 19670716 199101 1 003
Lampiran-1 : SK Kepala Sekolah
Nomor : 421.3/088/SMA.02 KDG/2020
Tanggal : 02 Mei 2020
DAFTAR PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS/TIDAK LULUS SMAN 2 KANDANGAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020
No | NAMA | KELAS | NIS | NISN | DINYATAKAN |
1 | AINUN FADILA SYOFI | XII IPA1 | 6123 | 0024322517 | LULUS |
2 | DEVI NOR IZZATIL HASANAH | XII IPA1 | 6151 | 0019773712 | LULUS |
3 | ERVINA RIZKYA DAMAYANTI | XII IPA1 | 6156 | 0029329385 | LULUS |
4 | INDAH PERTIWI | XII IPA1 | 6175 | 0023045225 | LULUS |
5 | IRNA NOPIA ANJANI | XII IPA1 | 6176 | 0026224834 | LULUS |
6 | LISA | XII IPA1 | 6183 | 0028760548 | LULUS |
7 | MEILIDA SHAFARINA | XII IPA1 | 6191 | 0023607048 | LULUS |
8 | MELFA FRANSISKA NAWANTI PASARIBU | XII IPA1 | 6192 | 0020416352 | LULUS |
9 | MIFTAHUL RIDHA | XII IPA1 | 6194 | 0013960680 | LULUS |
10 | MINDA SAFITRIYANI | XII IPA1 | 6196 | 0025601109 | LULUS |
11 | MUAMAR FAJAR RAHMADANI | XII IPA1 | 6198 | 0038434243 | LULUS |
12 | MUHAMMAD DICKY HIDAYATUL FITRIE | XII IPA1 | 6205 | 0014804254 | LULUS |
13 | MUHAMMAD NU’MAN YANWARI | XII IPA1 | 6227 | 0022603604 | LULUS |
14 | MUHAMMAD RAIHAN DARMAWAN | XII IPA1 | 6229 | 0026544788 | LULUS |
15 | MUHAMMAD RIFKI FAUZI | XII IPA1 | 6232 | 0039016269 | LULUS |
16 | MUHAMMAD YOVIE HIKAMI | XII IPA1 | 6240 | 0026846834 | LULUS |
17 | MUTIA AMILIA | XII IPA1 | 6246 | 0013294833 | LULUS |
18 | MUTMAINNAH | XII IPA1 | 6247 | 0014494041 | LULUS |
19 | NOORHASANAH | XII IPA1 | 6258 | 0021587322 | LULUS |
20 | NOR KHALISA PUTRI | XII IPA1 | 6261 | 0022843447 | LULUS |
21 | NORSYIFA FAUZIAH | XII IPA1 | 6266 | 0025867143 | LULUS |
22 | NUR ISMA AZIZAH | XII IPA1 | 6271 | 0028574526 | LULUS |
23 | RADA NORHALISA | XII IPA1 | 6279 | 0010185268 | LULUS |
24 | RAINADILA MUZDALIFAH | XII IPA1 | 6284 | 0014144878 | LULUS |
25 | RAMLAN | XII IPA1 | 6285 | 0024016345 | LULUS |
26 | RUWAIDATUL MADINA | XII IPA1 | 6299 | 0029181121 | LULUS |
27 | SILVIANA AGHNI AZHARI | XII IPA1 | 6305 | 0022965166 | LULUS |
28 | SITI AISYAH NOR HALISA | XII IPA1 | 6307 | 0022202558 | LULUS |
29 | SITI KHADIJAH | XII IPA1 | 6309 | 0033281554 | LULUS |
30 | TRI HAYATUN SAFITRI | XII IPA1 | 6321 | 0027247687 | LULUS |
31 | UMAIMAH | XII IPA1 | 6323 | 0020584096 | LULUS |
32 | ADAM JUSTITIA AHMAD | XII IPA2 | 6117 | 0026817551 | LULUS |
33 | ALDY SEPTYAWAN | XII IPA2 | 6130 | 0024823194 | LULUS |
34 | ANNISA AMALIA AGUSTINA | XII IPA2 | 6140 | 0028561216 | LULUS |
35 | ARIE OKTOBERIANI | XII IPA2 | 6142 | 0019100291 | LULUS |
36 | DEWI MAULIANI | XII IPA2 | 6152 | 0028185536 | LULUS |
37 | DHEA ANGRAINI WULAN | XII IPA2 | 6153 | 0015208786 | LULUS |
38 | ERA SAFITRI | XII IPA2 | 6155 | 0016656606 | LULUS |
39 | FATHAN DAHA RIZQULLAH | XII IPA2 | 6158 | 0028049090 | LULUS |
40 | GHINA NADHILAH | XII IPA2 | 6162 | 0029413177 | LULUS |
41 | HENDRI ZAINAL | XII IPA2 | 6170 | 0029237066 | LULUS |
42 | LAILISA RAHMIDANI | XII IPA2 | 6181 | 0025562883 | LULUS |
43 | MIKI ARIANI | XII IPA2 | 6195 | 0027884380 | LULUS |
44 | MUHAMMAD PUTERA IKHLASUL AMAL | XII IPA2 | 6228 | 0021321039 | LULUS |
45 | MUHAMMAD RIFKI MAULANA | XII IPA2 | 6233 | 0019392384 | LULUS |
46 | MUHAMMAD RIFQI MAULANA | XII IPA2 | 6234 | 0014003720 | LULUS |
47 | M. YOGGA RISWANDA | XII IPA2 | 6186 | 0023462309 | LULUS |
48 | MUHAMMAD ZULMI AZMI | XII IPA2 | 6242 | 0025770096 | LULUS |
49 | NENNY SISWATI | XII IPA2 | 6253 | 0022249267 | LULUS |
50 | NOR AIDA SARI | XII IPA2 | 6263 | 0014923766 | LULUS |
51 | NURLAILA ADHAYATI | XII IPA2 | 6273 | 0027980508 | LULUS |
52 | NURSYAIFA AZIZA | XII IPA2 | 6272 | 0019801443 | LULUS |
53 | RABBIL YUNIAR ANWARY | XII IPA2 | 6277 | 0026604868 | LULUS |
54 | RABIATUL MAULIDAH | XII IPA2 | 6278 | 0029283699 | LULUS |
55 | RAHMINA ULFAH AFLAHA | XII IPA2 | 6283 | 0011140429 | LULUS |
56 | RIFDALENA IKLILA | XII IPA2 | 6289 | 0020510873 | LULUS |
57 | RINIKA | XII IPA2 | 6291 | 0030318450 | LULUS |
58 | RISA ANNISA AULIANA | XII IPA2 | 6292 | 0019209198 | LULUS |
59 | RIZKI RESTIA DEWI | XII IPA2 | 6297 | 0024844859 | LULUS |
60 | SITI RAHAYU | XII IPA2 | 6312 | 0022423617 | LULUS |
61 | SRI RAHAYU | XII IPA2 | 6315 | 0029766598 | LULUS |
62 | TITIN | XII IPA2 | 6319 | 0025401989 | LULUS |
63 | AKHMAD ALFIAN | XII IPA3 | 6124 | 0029112913 | LULUS |
64 | AKHMAD LUTFY BUDIMAN | XII IPA3 | 6126 | 0021962662 | LULUS |
65 | ALYA MELVI SEPTIANA | XII IPA3 | 6133 | 0016322031 | LULUS |
66 | AMALIA RAHMAWATI | XII IPA3 | 6135 | 0020145453 | LULUS |
67 | ANGGI RAISA | XII IPA3 | 6139 | 0013295128 | LULUS |
68 | AULIA ROHANA | XII IPA3 | 6144 | 0019970590 | LULUS |
69 | BENING HAYU SUSANTO | XII IPA3 | 6146 | 0020281582 | LULUS |
70 | DIAH BUDIARTI | XII IPA3 | 6154 | 0025326218 | LULUS |
71 | FITRIANI | XII IPA3 | 6160 | 0021900891 | LULUS |
72 | GINA HASENA | XII IPA3 | 6163 | 0029868342 | LULUS |
73 | GUSTI NISRINA | XII IPA3 | 6165 | 0015882457 | LULUS |
74 | HILWATIN NAZWA | XII IPA3 | 6173 | 0021509091 | LULUS |
75 | HIRDAWATI | XII IPA3 | 6174 | 0022184291 | LULUS |
76 | LUQMAN BAYUANGGA CANDRA WIJAYA | XII IPA3 | 6185 | 0021431634 | LULUS |
77 | MAULIDA RAUDHATUL JANNAH | XII IPA3 | 6188 | 0022547172 | LULUS |
78 | MEGAWATI | XII IPA3 | 6189 | 0019606292 | LULUS |
79 | MELIYA LISA | XII IPA3 | 6193 | 0023584104 | LULUS |
80 | MUHAMMAD DIMAS HANIFA | XII IPA3 | 6206 | 0028342023 | LULUS |
81 | MUHAMMAD DONNY AL FAREZ | XII IPA3 | 6207 | 0026047780 | LULUS |
82 | MUHAMMAD DZIKRULLAH | XII IPA3 | 6208 | 0019482719 | LULUS |
83 | MUHAMMAD ZAKI FEBRIANSYAH | XII IPA3 | 6241 | 0022680958 | LULUS |
84 | NABILA SYIFA | XII IPA3 | 6248 | 0029848497 | LULUS |
85 | NIDA FARIHA SALSABILA | XII IPA3 | 6255 | 0025770105 | LULUS |
86 | NORHALIMATUS SA’DIAH | XII IPA3 | 6264 | 0023300329 | LULUS |
87 | NUR AZIZA MAHARANI | XII IPA3 | 6270 | 0025373573 | LULUS |
88 | RAHMA SHANTI | XII IPA3 | 6280 | 0023125480 | LULUS |
89 | RAHMAH FEBRIANTI AULIA | XII IPA3 | 6281 | 0028766380 | LULUS |
90 | RINI RAHMAWATI | XII IPA3 | 6290 | 0029829552 | LULUS |
91 | RIZKY AMELIA PUTRI | XII IPA3 | 6298 | 0020633709 | LULUS |
92 | WAHID | XII IPA3 | 6324 | 0029154786 | LULUS |
93 | YUNIARTI | XII IPA3 | 6329 | 0027463098 | LULUS |
94 | ADINDA RIZQI HANIFAH | XII IPA4 | 6118 | 0017449089 | LULUS |
95 | AKHMAD ARIF RAMADANA | XII IPA4 | 6125 | 0028865804 | LULUS |
96 | AKHMAD ZIKRILLAH | XII IPA4 | 6127 | 0014446011 | LULUS |
97 | AKHMADU DAIRY ARUBA | XII IPA4 | 6128 | 0025245032 | LULUS |
98 | ALIFAH NUR SHABRINA | XII IPA4 | 6132 | 0026669608 | LULUS |
99 | AMINAH | XII IPA4 | 6136 | 0023488576 | LULUS |
100 | ANA SONETA | XII IPA4 | 6137 | 0026227668 | LULUS |
101 | ANANDA APRILIANA PUTERI ASERI | XII IPA4 | 6138 | 0029486734 | LULUS |
102 | HARTATI | XII IPA4 | 6168 | 0017126561 | LULUS |
103 | HAYATUS SA’ADAH | XII IPA4 | 6169 | 0021226527 | LULUS |
104 | HERMILA NOVITA SARI | XII IPA4 | 6171 | 0022087380 | LULUS |
105 | ISNANIAH | XII IPA4 | 6177 | 0014569261 | LULUS |
106 | MISDAYANTI | XII IPA4 | 6197 | 0029441663 | LULUS |
107 | MUHAMMAD FIKRY RAMADHAN | XII IPA4 | 6212 | 0011962092 | LULUS |
108 | MUHAMMAD HAFIZH FAWWAZ FARIADY | XII IPA4 | 6215 | 0018560882 | LULUS |
109 | MUHAMMAD IKHSAN ANDRIANTO | XII IPA4 | 6219 | 0036601901 | LULUS |
110 | MUHAMMAD NAZAR GUNAWAN | XII IPA4 | 6225 | 0013246576 | LULUS |
111 | MUHIBAH SORAYA | XII IPA4 | 6243 | 0025828502 | LULUS |
112 | NADYA PUTERI UTAMI | XII IPA4 | 6250 | 0026043015 | LULUS |
113 | NORYANA RAHMAWATI | XII IPA4 | 6267 | 0026769271 | LULUS |
114 | NUR ANNISA RAHMAWATI | XII IPA4 | 6269 | 0021805296 | LULUS |
115 | NURUL AZIZAH | XII IPA4 | 6274 | 0026912526 | LULUS |
116 | NURUL GHINA KAMALI | XII IPA4 | 6275 | 0022643555 | LULUS |
117 | RAYHANA MAULIDANTI | XII IPA4 | 6286 | 0020285165 | LULUS |
118 | REZKI ANUGERAH BUDIMAN | XII IPA4 | 6287 | 0021983341 | LULUS |
119 | RISMA IKHSANA | XII IPA4 | 6295 | 0029859069 | LULUS |
120 | SITI KHADIJAH | XII IPA4 | 6310 | 0027844852 | LULUS |
121 | SITI NOOR JAMILAH | XII IPA4 | 6311 | 0017880548 | LULUS |
122 | SURTI AULIA RAHMAH | XII IPA4 | 6317 | 0019915479 | LULUS |
123 | ULYA LATIFAH | XII IPA4 | 6322 | 0024422207 | LULUS |
124 | ZAINAL ALI AKBAR | XII IPA4 | 6332 | 0027586808 | LULUS |
125 | ALDI | XII IPS1 | 6129 | 0020868845 | LULUS |
126 | FITRIYADI | XII IPS1 | 6161 | 0009429459 | LULUS |
127 | GUSTI MUHAMMAD FADIL AS’AD | XII IPS1 | 6164 | 0019685566 | LULUS |
128 | KHAIRUNNISA | XII IPS1 | 6179 | 0024068783 | LULUS |
129 | MEIDINA RESKY | XII IPS1 | 6190 | 0021562549 | LULUS |
130 | MUHAMAD APRIJAL RAHMAN | XII IPS1 | 6204 | 0023702450 | LULUS |
131 | MUHAMMAD AGUS FIRDAUS | XII IPS1 | 6199 | 0025983451 | LULUS |
132 | MUHAMMAD FAJAR PADILLAH | XII IPS1 | 6210 | 0005184185 | LULUS |
133 | MUHAMMAD NOOR IHSAN | XII IPS1 | 6226 | 0021389135 | LULUS |
134 | MUHAMMAD RALFY REZA FEBRIAN | XII IPS1 | 6230 | 0020568968 | LULUS |
135 | MUHAMMAD RISWAN RAHMAWAN | XII IPS1 | 6235 | 0018129788 | LULUS |
136 | MUHAMMAD RIZKI | XII IPS1 | 6334 | 0019220129 | LULUS |
137 | MUHAMMAD SAMAN HUDI | XII IPS1 | 6236 | 0006565226 | LULUS |
138 | MUHAMMAD YORIZKY ILHANDA | XII IPS1 | 6239 | 0037979124 | LULUS |
139 | NAJATUN SA’IDAH | XII IPS1 | 6251 | 0038123427 | LULUS |
140 | NORHAYATI | XII IPS1 | 6265 | 0013163603 | LULUS |
141 | NOVITA SAPITRI | XII IPS1 | 6268 | 0027948767 | LULUS |
142 | RISKA CAHYANI | XII IPS1 | 6293 | 0023689892 | LULUS |
143 | RIZDA NURLIANI | XII IPS1 | 6296 | 0012641302 | LULUS |
144 | SALSA BELA | XII IPS1 | 6302 | 0016022044 | LULUS |
145 | SARIS | XII IPS1 | 6304 | 0019232941 | LULUS |
146 | SRI NADIA | XII IPS1 | 6314 | 0026389156 | LULUS |
147 | SRI RAHAYU | XII IPS1 | 6316 | 0037561439 | LULUS |
148 | SYAHADATUL AKMALI MU’THINA | XII IPS1 | 6318 | 0019817431 | LULUS |
149 | YUNUS | XII IPS1 | 6330 | 0020583697 | LULUS |
150 | ALIF IRFAN NUR | XII IPS2 | 6131 | 0019508571 | LULUS |
151 | ANNISA PIRAMA SARI | XII IPS2 | 6141 | 0025525595 | LULUS |
152 | ARSON | XII IPS2 | 6143 | 0002056381 | LULUS |
153 | DUNA | XII IPS2 | 6333 | 0019038295 | LULUS |
154 | FEBRIYANTI | XII IPS2 | 6159 | 0021703430 | LULUS |
155 | HALIDAH | XII IPS2 | 6166 | 0026140918 | LULUS |
156 | HILMA NURLIANI | XII IPS2 | 6172 | 0017764352 | LULUS |
157 | LAILA FITRIANI | XII IPS2 | 6180 | 0019711473 | LULUS |
158 | LIANA | XII IPS2 | 6182 | 0020868853 | LULUS |
159 | LULU LUBNA | XII IPS2 | 6184 | 0022480668 | LULUS |
160 | MARSON | XII IPS2 | 6187 | 0020583692 | LULUS |
161 | MUHAMMAD ALDY FIRDAUS | XII IPS2 | 6202 | 0029707780 | LULUS |
162 | MUHAMMAD FADHEL RAHMADDANI | XII IPS2 | 6209 | 0024627714 | LULUS |
163 | MUHAMMAD FAUZI | XII IPS2 | 6335 | 0011746068 | LULUS |
164 | MUHAMMAD FERRY ANDREAN | XII IPS2 | 6211 | 0009664149 | LULUS |
165 | MUHAMMAD FIRDAUS | XII IPS2 | 6213 | 0009682909 | LULUS |
166 | MUHAMMAD HAMDANI | XII IPS2 | 6216 | 0008152327 | TIDAK LULUS |
167 | MUHAMMAD IKHWAN NASOHA | XII IPS2 | 6220 | 0027489081 | LULUS |
168 | MUHAMMAD JUNAIDI | XII IPS2 | 6222 | 0016302103 | LULUS |
169 | MUHAMMAD SUHAIMI | XII IPS2 | 6237 | 0025100164 | LULUS |
170 | NOOR ANITA | XII IPS2 | 6256 | 0027884236 | LULUS |
171 | NOOR HIKMAH | XII IPS2 | 6257 | 0023530686 | LULUS |
172 | REZKY HASANAH | XII IPS2 | 6288 | 0028524318 | LULUS |
173 | WIDYA KARTIKA SARI | XII IPS2 | 6325 | 0019338895 | LULUS |
174 | YENNI JAUHAR LATIFAH | XII IPS2 | 6326 | 0013293805 | LULUS |
175 | ABDULLAH RAHMAN | XII IPS3 | 6116 | 0017901382 | LULUS |
176 | AHMAD DAILAMI | XII IPS3 | 6119 | 0029294187 | LULUS |
177 | AHMAD RIZANI | XII IPS3 | 6121 | 0011646737 | LULUS |
178 | AHMAD ZAIRULLAH | XII IPS3 | 6122 | 0021607741 | LULUS |
179 | BERHEN SETIAWAN | XII IPS3 | 6147 | 0014710463 | LULUS |
180 | DARAJATI ABIDAH | XII IPS3 | 6148 | 0023989052 | LULUS |
181 | DESY FITRIANI | XII IPS3 | 6150 | 0017986667 | LULUS |
182 | ERVINA YULIANTI | XII IPS3 | 6157 | 0028768979 | LULUS |
183 | JEFRI YANUS | XII IPS3 | 6178 | 0022420644 | LULUS |
184 | MUHAMMAD AJI DARMAWAN | XII IPS3 | 6200 | 0008946955 | LULUS |
185 | MUHAMMAD HERRY RUSADI | XII IPS3 | 6217 | 0029027729 | LULUS |
186 | MUHAMMAD IRVAN FADILLAH | XII IPS3 | 6221 | 0017983313 | LULUS |
187 | MUHAMMAD KHUSUFIE AKBAR | XII IPS3 | 6224 | 0017268126 | LULUS |
188 | MUHAMMAD RASUL AKBAR | XII IPS3 | 6231 | 0028725713 | LULUS |
189 | MUHAMMAD YASIR | XII IPS3 | 6238 | 0013644991 | LULUS |
190 | MUPIDAH SHAFA | XII IPS3 | 6245 | 0021905302 | LULUS |
191 | NADIA | XII IPS3 | 6249 | 0026769300 | LULUS |
192 | NIDA | XII IPS3 | 6254 | 0018221557 | LULUS |
193 | NOR AMALIANI | XII IPS3 | 6259 | 0024207518 | LULUS |
194 | NOR JANNAH | XII IPS3 | 6260 | 0023806489 | LULUS |
195 | NOR LAILA ASFIA | XII IPS3 | 6262 | 0016567310 | LULUS |
196 | RISKA MELINDA | XII IPS3 | 6294 | 0023561242 | LULUS |
197 | SALWA NOOR AZIZAH | XII IPS3 | 6303 | 0021927808 | LULUS |
198 | SISKA ARIANI | XII IPS3 | 6306 | 0039751984 | LULUS |
199 | YUSTI LESTARI | XII IPS3 | 6331 | 0032368957 | LULUS |
Catatan :
Surat Keterangan Lulus/SKHU sementara bisa diambil di Rumah Wali Kelas masing-masing,
Ditetapkan di : Kandangan
Tanggal : 02 Mei 2020
Kepala Sekolah,
SARJANA, S.Pd, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP . 19670716 199101 1 003
****FILE DAPAT DI UNDUH PADA LINK BERIKUT****